Home
Van den Heuvel
x
Produkten
Technisches Information
Unsere Kraft
Zusammenarbeit
Sicherheit
Ekonomisch
Umwelt
Projekten
Laufende Projecten
Durchgefuhrte Projecten
Nachrichten
Nachrichtenarchiv
Nieuwsbrief
Partners
Kontakt
Wegbeschreibung
Kontaktformulier
Laufende Projecten
17-04-2012 | Laco Bosbad Appelscha APPELSCHA
Beschreibung: Chlorinsitu®-II Specifikationen: Kapazität: 2400 Gramm pro Stunde
mehr lesen
10-04-2012 | Sauna Goes GOES
Beschreibung: Chlorinsitu®-III Chloridearm Specifikationen: Kapazität: 200 Gramm pro Stunde
mehr lesen
23-03-2012 | Speelbadje Broersepark AMSTELVEEN
15-03-2012 | Waterspeeltuin Brakkefort NIJMEGEN
13-03-2012 | Meander Medisch Centrum AMERSFOORT
12-03-2012 | ProMinent/Project ZWEDEN
12-03-2012 | De Dompelaar GROOT-AMMERS
08-03-2012 | Therapiebad Bethanië EDE
06-03-2012 | ProMinent/Project AUSTRALIE
05-03-2012 | Privébad DOORWERTH
29-02-2012 | ProMinent/Project SLOWAKEI (9x)
27-02-2012 | ProMinent/Project ITALIE
15-02-2012 | Camping De Koeksebelt OMMEN
14-02-2012 | Zwembad Haulewelle HAULERWIJK
02-02-2012 | Badhuis SPA Gouda
01-02-2012 | Van der Valk DORDRECHT
25-01-2012 | Zwembad De Sprank VENRAY
12-01-2012 | ProMinent/Project ZWEDEN
12-01-2012 | Zwembad BURDAARD
23-12-2011 | Zwembad Groenhovenpark GOUDA
23-12-2011 | De Nekker MECHELEN
22-12-2011 | umc st radboud nijmegen
22-12-2011 | ProMinent/Project POLEN
22-11-2011 | Project NIEUWVLIET
26-10-2011 | Ballast Nedam AMSTELVEEN
20-09-2011 | ProMaqua/Project POLEN
14-09-2011 | Zwembad Weelde WEELDE
27-07-2011 | Zwembad Krommerijn UTRECHT
27-07-2011 | Strandpaviljoen LEMMER
22-06-2011 | Prinsenstichting PURMEREND
12-04-2011 | Welness center DILBEEK (België)
21-02-2011 | Zwembad Helios CHARLEROI
20-10-2010 | Sportcomplex Wagnerplein TILBURG
21-05-2010 | Nieuwbouwbad Ypenburg DEN HAAG
Besuchadresse
Glashorst 114
Postadresse
Postbus 71
3925 ZH Scherpenzeel
t
+31 (0) 33 2778600
f
+31 (0) 33 2778399
e
info@vdhwater.nl